ງວດປະຈຳວັນທີ່ ວັນພະຫັດ, 15 ມັງກອນ 2026
9 3 8 6 9
ເວລາອອກເລກ 07:50
ເລກ 5 ໂຕ |
93869
|
| ເລກ 4 ໂຕ |
3869
|
| ເລກ 3 ໂຕ |
869
|
| ເລກ 2 ໂຕ |
69
|
ເລກ 1 ໂຕ |
9
|
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 93869 | 3869 | 869 | 69 | 9 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 75301 | 5301 | 301 | 01 | 1 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 74911 | 4911 | 911 | 11 | 1 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 20581 | 0581 | 581 | 81 | 1 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 44978 | 4978 | 978 | 78 | 8 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 15798 | 5798 | 798 | 98 | 8 |
| 09 ມັງກອນ 2026 | 19656 | 9656 | 656 | 56 | 6 |
| 08 ມັງກອນ 2026 | 91001 | 1001 | 001 | 01 | 1 |
| 07 ມັງກອນ 2026 | 06842 | 6842 | 842 | 42 | 2 |
| 06 ມັງກອນ 2026 | 77584 | 7584 | 584 | 84 | 4 |
| 05 ມັງກອນ 2026 | 70768 | 0768 | 768 | 68 | 8 |
| 04 ມັງກອນ 2026 | 56445 | 6445 | 445 | 45 | 5 |
| 03 ມັງກອນ 2026 | 03998 | 3998 | 998 | 98 | 8 |
| 02 ມັງກອນ 2026 | 09255 | 9255 | 255 | 55 | 5 |
| 01 ມັງກອນ 2026 | 53328 | 3328 | 328 | 28 | 8 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 75024 | 5024 | 024 | 24 | 4 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 56917 | 6917 | 917 | 17 | 7 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 13645 | 3645 | 645 | 45 | 5 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 12310 | 2310 | 310 | 10 | 0 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 90123 | 0123 | 123 | 23 | 3 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 96696 | 6696 | 696 | 96 | 6 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 95943 | 5943 | 943 | 43 | 3 |
| 24 ທັນວາ 2025 | 82822 | 2822 | 822 | 22 | 2 |
| 23 ທັນວາ 2025 | 34211 | 4211 | 211 | 11 | 1 |
| 22 ທັນວາ 2025 | 16706 | 6706 | 706 | 06 | 6 |
| 21 ທັນວາ 2025 | 93317 | 3317 | 317 | 17 | 7 |
| 20 ທັນວາ 2025 | 93371 | 3371 | 371 | 71 | 1 |
| 19 ທັນວາ 2025 | 01336 | 1336 | 336 | 36 | 6 |
| 18 ທັນວາ 2025 | 36252 | 6252 | 252 | 52 | 2 |
| 17 ທັນວາ 2025 | 57802 | 7802 | 802 | 02 | 2 |




